滑石 / 玉名
所在地 | 熊本県 玉名市 滑石 |
---|---|
建物構造 | 木造系 |
建物面積 | 192.89 m² |
階数 | 2階 |
土地面積 | 523.42 m² |
価格 | 455万円 |
築年月 ( 築年数 ) | 1936 年 01 月 ( 築 89 年 ) |
間取り | 5K以上 |
交通アクセス | JR(玉名駅)4.5㎞ |
水道 | 上水道、井戸水 |
---|---|
排水 | くみ取り |
バス | 灯油ボイラー、太陽熱温水器 |
トイレ | 簡易水洗 |
駐車場 | 4台 |
引き渡し状況 | 現状 |
---|---|
取引態様 | 売買 |
仲介手数料 | 330000.0 |
補修要否 | 必要 |
空き家となった時期 | 令和6年1月 |
備考 |
家財道具は売主負担で撤去します。 隣地に海苔作業所として利用していた鉄骨造スレート葺倉庫と畑有り。 |