5K以上
1973年11月(築52年)
300万円
・JR小川駅まで8,500m ・バス停「南山崎」まで230m ・保育園まで1,000m ・コンビニまで650m ・郵便局まで500m ・宇城市豊野支所まで550m
【R7.8.25価格変更!350万円→300万円】太陽光発電付き!6DKのゆとりある平屋
豊野小学校まで550m / 豊野中学校まで550m / スーパーまで3,500m
| 所在地 | 熊本県 宇城市 豊野町糸石 |
|---|---|
| 建物構造 | 木造系 |
| 建物面積 | 132.49 m² |
| 階数 | 平屋 |
| 土地面積 | 422.62 m² |
| 価格 | 300万円 |
| 築年月 ( 築年数 ) | 1973 年 11 月 ( 築 52 年 ) |
| 間取り | 5K以上 |
| 交通アクセス | ・JR小川駅まで8,500m ・バス停「南山崎」まで230m ・保育園まで1,000m ・コンビニまで650m ・郵便局まで500m ・宇城市豊野支所まで550m |
| 水道 | 公営水道(引き込みが必要) |
|---|---|
| ガス | 【キッチン】電気(太陽光) |
| 排水 | 農業用排水 ※下水道の引込が必要。 |
| バス | 電気(太陽光) |
| トイレ | 和式・汲み取り |
| 駐車場 | なし ※今後分筆して駐車場確保予定。 |
| 引き渡し状況 | 分筆後渡し |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介(媒介) |
| 仲介手数料 | 330000.0 |
| 補修要否 | 必要 |
| 現況 | 空き家 |
| 空き家となった時期 | 令和3年1月 |
| 備考 |
・残置家財は現状は接道・駐車場なし。 ※通路部分(道路)及び駐車場を確保する必要があるため、引越しまでに分筆予定(分筆後、土地面積が変わります)。 ・洪水浸水想定区域。 ・建物増築部分が未登記。 ・上下水道の引き込みが必要。 |